GPS-x303C系列(线性)GPS-2303C,GPS-3303C,GPS-4303C
4组独立直流电源输出
4个3位数显示器,可同时显示两组电压及电流
自动串联及自动并联同步操作
定电压及定电流操作
低涟波及噪声
过载及反向极性保护
可选择连续/动态负载
输出Enable/Disable控制
温度控制散热风扇转速
欧规内插式输出端子(选购配备)
GPS系列是2~4信道输出55到200W的线性直流电源。过载和极性反向保护以及输出控制开关可以使GPS和负载免受意外损坏。每个信道都具有0.01%的高调节率和低于1mVrms的涟波和噪声。智慧型风扇可以根据负载情况自动调节转速,以确保安静的操作环境。GPS系列价格便宜、体积轻巧同时具有的低变动率和多组输出,是一款理想的电源供应器。
快速选型
型号 | 最大电流 | 最大电压 | 功率 | 通道数 | 备注 |
GPS-2303C | 3A | 30V | 180W | 2 | 30V/3A*2 |
GPS-3303C | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A |
GPS-4303C | 3A | 30V | 200W | 4 | 30V/3A*2,5.5V/3A,8-15V/1A |
详细规格 | |||||||||
GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | |||||||
DC 输出 | |||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | |
电压 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
电流 | 0~3A | 1A Max. | 1A Max. | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
跟踪串行电压 | 0~60V | --- | 0~60V | --- | 0~60V | ||||
跟踪并行电流 | 0~6A | 0~6A | 0~6V | ||||||
恒压操作 (CH1, CH2) | |||||||||
线性调节 | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
负载调节 | ≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A);≤0.02% + 5mV (额定电流 >3A) | ||||||||
纹波 & 噪声 | ≤1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
恢复时间 | ≤100μS ( 50% 负载变化, 最小负载 0.5A ) | ||||||||
恒流操作 (CH1, CH2) | |||||||||
线性调节 | ≤0.2% + 3mA | ||||||||
负载调节 | ≤0.2% + 3mA | ||||||||
纹波电流 | ≤3mArms | ||||||||
跟踪操作 (CH1, CH2) | |||||||||
跟踪误差 | ≤0.5% + 10mV of CH1 | ||||||||
串联调节 | ≤0.01% + 5mV | ||||||||
负载调节 | ≤300mV | ||||||||
纹波 & 噪声 | ≤2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
CH3 操作 (GPS-3303C/4303C) | |||||||||
CH3 电压 | 2.2V ~ 5.2V | ||||||||
线性调节 | ≤5mV | ||||||||
负载调节 | ≤15mV | ||||||||
纹波 & 噪声 | ≤2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
输出电流 | 1A | ||||||||
CH4 操作 (GPS-4303C) | |||||||||
CH4 电压 | 8V ~ 15V | ||||||||
线性调节 | ≤5mV | ||||||||
负载调节 | ≤10mV | ||||||||
纹波 & 噪声 | ≤2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
输出电流 | 1A | ||||||||
METER | |||||||||
数字式 | 3 位 0.5" LED 显示 | ||||||||
精度 | GPS-4303C/3303C 输出 ON 精度 ± (0.5% 读值 + 2 位数);GPS-4303C/3303C 输出 OFF 精度 ± (0.5% 读值 + 8 位数);GPS-2303C 精度 ± (0.5% 读值 + 2 位数) | ||||||||
绝缘 | |||||||||
机壳和端子 | ≥DC 500V / 20MΩ | ||||||||
机壳和AC 电源线 | ≥DC 500V / 30MΩ | ||||||||
电源 | |||||||||
AC 220V ±10%, 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | |||||||||
255(W) x 145(H) x 265(D)mm, 约 7kg |
附件:
使用手册(CD)x 1;电源线x 1
GPS-4303C:测试线GTL-104Ax 2,GTL-105Ax 2;欧规测试线GTL-203Ax 2,GTL-204Ax 2,GTL-201Ax1
GPS-3303C:测试线GTL-104Ax 2,GTL-105Ax 1;欧规测试线GTL-203Ax 1,GTL-204Ax 2,GTL-201Ax1
GPS-2303C:测试线GTL-104Ax 2;欧规测试线GTL-204Ax 2,GTL-201Ax1